Château le Rey – Les Argileuses

Pays | France |
Domaine | Château le Rey |
Région | Bordeaux |
A. O. C. | Côtes de Castillon |
Cuvée | Les Argileuses |
Millésime | 2016 |
Cépages | 85% Merlot, 15% Cabernet-Franc |
Couleur | Rouge |
Vinification | Cuves inox tronconiques (Cuves de petits volumes afin de correspondre au mieux à chaque parcelle) |
Sol | Argilo-calcaire |
Elevage | Cuve inox |
Notes de dégustation | D’une grande pureté avec une merveilleuse profondeur de fruit et d’équilibre. Ce vin charpenté avec des saveurs de réglisse et de fruits rouges vous fera découvrir toute la complexité de son terroir. Sa rondeur se caractérise par des tanins souples |
Accord | Belle Côte à l’os ou viande maturée |
Château Garraud – Lalande de Pomerol

Pays | France |
Domaine | Château Garraud |
Région | Bordeaux |
A. O. C. | Lalande de Pomerol |
Millésime | 2015 |
Cépages | 70% Merlot, Cabernet-Franc et Cabernet-Sauvignon |
Couleur | Rouge |
Vinification | Cuves inox tronconiques (Cuves de petits volumes afin de correspondre au mieux à chaque parcelle) |
Sol | Argileux, graveleux |
Elevage | En cuves béton et en barriques (dont environ 1/3 de barriques neuves) |
Notes de dégustation | Robe rubis. Au nez, un bouquet parfumé et floral avec des notes de pétales de rose, de baies rouges, de prune et d’épices douces. En bouche, belle persistance, texture dense mais ronde avec des arômes de fruits rouges digestes et une finale longue et dense. |
Accord | Boeuf en sauce |
Château Peyrat-Fourton – La Demoiselle d’Haut-Peyrat

Pays | France |
Domaine | Château Peyrat-Fourton |
Région | Bordeaux |
A. O. C. | Haut-Médoc |
Cuvée | La Demoiselle d’Haut-Peyrat |
Millésime | 2016 |
Cépages | 55% Merlot, 42% Cabernet Sauvignon, 3% Petit Verdot |
Couleur | Rouge |
Vinification | En cuve inox |
Sol | Argilo calcaires graveleux |
Elevage | 12 mois en barrique (60% neuves) |
Notes de dégustation | Belle robe profonde. Des tanins précis, un nez racé, une bouche harmonieuse, un fruité éclatant |
Accord | Plat de viande en sauce légèrement épicé. |